郵箱:712291697@qq.com
手機:15233770007
電話:15233770007
地址:河北省滄東經濟開發區
滄州寶益德聲測管制造有限公司是一家專業生產鉗壓式聲測管的廠家,公司常年庫存各種規現貨,鉗壓式聲測管價格最合理,歡迎各方朋友前來采購
產品詳情
鉗壓式聲測管規格一般分為三種:50聲測管、54聲測管、57聲測管,這里50、54、57指的是口徑長度,一般單位為毫米,下面是三種聲測管的規格型號表,包括型號以及每米重量和單位規格聲測管報價
型號 | 口徑(mm) | 壁厚(mm) | 報價(元/m) | 每米重量(kg/m) |
鉗壓式 | 50 | 0.8 | 0.1 | 1.2 |
鉗壓式 | 50 | 0.9 | 0.1 | 1.44 |
鉗壓式 | 50 | 1.0 | 0.1 | 1.51 |
鉗壓式 | 50 | 1.1 | 0.1 | 1.55 |
鉗壓式 | 50 | 1.2 | 0.1 | 1.65 |
鉗壓式 | 50 | 1.3 | 0.1 | 1.68 |
鉗壓式 | 50 | 1.4 | 0.1 | 1.70 |
鉗壓式 | 50 | 1.5 | 0.1 | 1.79 |
50 | 1.6 | 0.1 | 1.85 | |
鉗壓式 | 50 | 1.8 | 0.1 | 1.95 |
鉗壓式 | 50 | 2.0 | 0.1 | 2.15 |
50 | 2.2 | 0.1 | 2.25 | |
50 | 2.5 | 0.1 | 2.35 | |
50 | 2.75 | 0.1 | 2.46 | |
50 | 2.8 | 0.1 | 2.68 | |
50 | 2.9 | 0.1 | 2.78 | |
50 | 3.0 | 0.1 | 2.86 | |
50 | 3.25 | 0.1 | 2.69 | |
50 | 3.5 | 0.1 | 2.83 | |
型號 | 口徑(mm) | 壁厚(mm) | 報價(元/m) | 每米重量(kg/m) |
鉗壓式 | 54 | 1.0 | 0.1 | 1.3 |
鉗壓式 | 54 | 1.1 | 0.1 | 1.35 |
鉗壓式 | 54 | 1.2 | 0.1 | 1.45 |
鉗壓式 | 54 | 1.3 | 0.1 | 1.55 |
鉗壓式 | 54 | 1.4 | 0.1 | 1.65 |
鉗壓式 | 54 | 1.5 | 0.1 | 1.75 |
54 | 1.6 | 0.1 | 1.85 | |
鉗壓式 | 54 | 1.8 | 0.1 | 1.95 |
鉗壓式 | 54 | 2.0 | 0.1 | 2.05 |
54 | 2.2 | 0.1 | 2.15 | |
54 | 2.5 | 0.1 | 2.25 | |
54 | 2.75 | 0.1 | 2.35 | |
54 | 2.8 | 0.1 | 2.45 | |
54 | 2.9 | 0.1 | 2.55 | |
54 | 3.0 | 0.1 | 2.65 | |
54 | 3.25 | 0.1 | 2.75 | |
54 | 3.5 | 0.1 | 2.85 | |
型號 | 口徑(mm) | 壁厚(mm) | 報價(元/m) | 每米重量(kg/m) |
鉗壓式 | 57 | 1.0 | 0.1 | 1.38 |
鉗壓式 | 57 | 1.1 | 0.1 | 1.42 |
鉗壓式 | 57 | 1.2 | 0.1 | 1.56 |
鉗壓式 | 57 | 1.3 | 0.1 | 1.67 |
鉗壓式 | 57 | 1.4 | 0.1 | 1.78 |
鉗壓式 | 57 | 1.5 | 0.1 | 1.85 |
57 | 1.6 | 0.1 | 1.95 | |
鉗壓式 | 57 | 1.8 | 0.1 | 2.15 |
鉗壓式 | 57 | 2.0 | 0.1 | 2.25 |
57 | 2.2 | 0.1 | 2.35 | |
57 | 2.5 | 0.1 | 2.45 | |
57 | 2.75 | 0.1 | 2.55 | |
57 | 2.8 | 0.1 | 2.66 | |
57 | 2.9 | 0.1 | 2.75 | |
57 | 3.0 | 0.1 | 2.85 | |
57 | 3.25 | 0.1 | 3.25 | |
57 | 3.5 | 0.1 | 3..54 |
相關產品
最新更新
相關案例